सोयाबीनच्या दरात मोठे बदल आजचे सोयाबीन बाजारभाव

आजचे सोयाबीन बाजारभाव :- 19/12/24

बाजार समिती कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
19/12/2024
अहमदनगर 4000 4200 4100
लासलगाव 3000 4142 4080
लासलगाव – विंचूर 3000 4261 4100
जळगाव 4892 4892 4892
माजलगाव 3202 4075 4000
चंद्रपूर 3600 3600 3600
पाचोरा 3500 4040 3811
सिल्लोड 3700 4000 3800
उदगीर 4021 4080 4050
कारंजा 3750 4100 3900
परळी-वैजनाथ 3800 4130 4000
तुळजापूर 4000 4000 4000
मानोरा 3700 4045 3884
राहता 3917 4000 3960
धुळे 4070 4070 4070
अमरावती 3850 4075 3962
नागपूर 4100 4170 4153
अमळनेर 3800 4000 4000
हिंगोली 3800 4150 3975
मेहकर 3800 4500 4300
लासलगाव – निफाड 3880 4122 4090
लातूर 3751 4225 4100
लातूर -मुरुड 3500 4000 3800
जालना 3200 4750 3925
अकोला 3550 4220 4000
यवतमाळ 3800 4050 3925
मालेगाव 3761 6652 4102
चोपडा 3775 4172 4056
चिखली 3775 4510 4142
हिंगणघाट 2650 4175 3500
वाशीम 3700 5100 4105
वाशीम – अनसींग 3950 4200 4000
पैठण 3926 3926 3926
उमरेड 3500 4060 3850
चाळीसगाव 3600 3931 3891
वर्धा 3540 3995 3750
हिंगोली- खानेगाव नाका 3650 4000 3825
मुर्तीजापूर 3250 4030 3640
सावनेर 3260 3780 3600
जामखेड 3800 4000 3900
गंगाखेड 4150 4250 4200
चांदूर बझार 3300 4200 4070
वरोरा-शेगाव 2625 3830 3500
तळोदा 3800 4050 3950
नांदगाव 3700 4099 4050
तासगाव 4892 4892 4892
अहमहपूर 3000 4168 3963
निलंगा 3700 4100 3850
औराद शहाजानी 3700 4080 3890
किनवट 4892 4892 4892
मुखेड 3800 4175 4100
मुरुम 3500 3971 3821
उमरगा 2500 3850 3542
सेनगाव 3500 4000 3700
घाटंजी 3500 3895 3650
नेर परसोपंत 1500 3990 3718
उमरखेड-डांकी 4200 4300 4250
राजूरा 3725 3865 3845
काटोल 2900 4051 3650
पुलगाव 3400 4200 4000
सिंदी(सेलू) 3600 4100 4050
आर्णी 3700 3920 3875

Leave a Comment